利用案内
入居費用(1ヵ月/30日換算)1割負担の場合 ※令和4年5月1日改定
介護度 | 介護保険料 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 介護職員処遇改善加算 | サービス提供体制強化加算 | 医療機関連携加算 | 介護職員等特定職員処遇改善加算 | 入居費用合計目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 16,260 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 1,354 | 180 | 80 | 198 | 157,072 |
要介護度2 | 18,270 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 1,519 | 180 | 80 | 222 | 159,271 |
要介護度3 | 20,370 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 1,691 | 180 | 80 | 247 | 161,568 |
要介護度4 | 22,320 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 1,851 | 180 | 80 | 270 | 163,701 |
要介護度5 | 24,390 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 2,021 | 180 | 80 | 295 | 165,966 |
(円)
※受診代・おむつ代・理髪代・個人の購入品等は別途必要
※但し、洗濯代・シーツ交換・居室清掃・受診の付添や送迎には、費用がかかりません。
入居費用(1ヵ月/30日換算)2割負担の場合 ※令和4年5月1日改定
介護度 | 介護保険料 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 介護職員処遇改善加算 | サービス提供体制強化加算 | 医療機関連携加算 | 介護職員等特定職員処遇改善加算 | 入居費用合計目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 32,520 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 2,708 | 360 | 160 | 396 | 175,144 |
要介護度2 | 36,540 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 3,038 | 360 | 160 | 444 | 179,098 |
要介護度3 | 40,740 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 3,382 | 360 | 160 | 494 | 183,642 |
要介護度4 | 44,640 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 3,702 | 360 | 160 | 540 | 187,862 |
要介護度5 | 48,780 | 54,000 | 40,000 | 45,000 | 4,042 | 360 | 160 | 590 | 192,342 |
(円)
※受診代・おむつ代・理髪代・個人の購入品等は別途必要
※但し、洗濯代・シーツ交換・居室清掃・受診の付添や送迎には、費用がかかりません。
【加算の内訳】
- 介護職員処遇改善加算
介護保険料+その他の加算
(サービス提供体制強化加算+医療機関連携加算)×8.2% - 介護職員等特定処遇改善加算
介護保険料+その他の加算
(サービス提供体制強化加算+医療機関連携加算)×1.2% - サービス提供体制強化加算
1日につき6円算定いたします。
(算定要件・・・介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上) - 医療機関連携加算
1月につき80円算定いたします。